Vállalat neve | Képzés | Székhely | Maximálisan felvehető létszám |
---|---|---|---|
Adient Hungary Kft. | Gépészmérnöki BSc | 1 | |
Villamosmérnöki BSc | 1 | ||
AUDI Hungaria Zrt. |
Mérnökinformatikus BSc | Győr | 10 |
Gazdaságinformatikus BSc | 10 | ||
Villamosmérnöki BSc | 10 | ||
Járműmérnöki MSc | 10 | ||
BOS Plastics Systems Hungary Bt. | Gépészmérnöki BSc | 1 | |
Budapesti Közlekedési Zrt. | Közlekedésmérnöki BSc | 2 | |
Építőmérnöki BSc | 2 | ||
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. | Villamosmérnöki BSc | 4 | |
Turizmus-vendéglátás BSc | 1 | ||
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Gépészmérnöki BSc | 2 | |
Közlekedésmérnöki BSc | 2 | ||
Építőmérnöki BSc | 2 | ||
MÁV Zrt. | Villamosmérnöki BSc | 5 | |
Közlekedésmérnöki BSc | 5 | ||
Építőmérnöki BSc | 5 | ||
Közlekedésmérnöki BSc | 4 | ||
Schaeffler Savaria Kft. |
Gépészmérnöki BSc | Szombathely | 12 |
Villamosmérnöki BSc | 10 | ||
Járműmérnöki BSc | 12 | ||
SICK Kft. |
Gépészmérnöki BSc | 2 | |
Villamosmérnöki BSc | 2 | ||
Smr Automotive Mirror Technology Hungary Bt. |
Gépészmérnöki BSc | 5 | |
Járműmérnöki BSc | 5 | ||
Villamosmérnöki BSc | 5 | ||
Vill-Korr Hungária Kft. | Villamosmérnöki BSc | 2 | |
ZalaZONE Zrt. |
Gépészmérnöki BSc | 10 | |
Járműmérnöki BSc | 10 | ||
Villamosmérnöki BSc | 10 |