| Partner neve | Munkavégzés helye | Elérhető képzés | Fogadható létszám | Kezdés |
|---|---|---|---|---|
| AUDI Hungaria Zrt. | Győr | Gazdaságinformatikus BSc | 10 fő | őszi kezdés |
| Gazdaságinformatikus MSc angol | 10 fő | |||
| Gépészmérnöki BSc | 10 fő | |||
| Járműmérnöki BSc | 10 fő | |||
| Járműmérnöki MSC angol | 10 fő | |||
| Mérnökinformatikus BSc | 10 fő | |||
| Mérnökinformatikus MSc angol | 10 fő | |||
| Villamosmérnöki BSc | 10 fő | |||
| Villamosmérnöki MSc magyar | 10 fő | |||
| Autoliv Kft. | Sopronkövesd | Gépészmérnöki BSc | 1 fő | őszi kezdés |
| Járműmérnöki BSc | 1 fő | |||
| Villamosmérnöki BSc | 1 fő | |||
| BOS Automotive Products Magyarország Bt. | Mosonszolnok | Gépészmérnöki BSc | 1 fő | őszi kezdés |
| Bridgestone Tatabánya Kft. | Tatabánya | Gépészmérnöki BSc | 2 fő | őszi kezdés |
| Budapesti Közlekedési Zrt. | Budapest | Építőmérnöki BSc | 1 fő | őszi kezdés |
| Közlekedésmérnöki BSc | 1 fő | őszi kezdés | ||
| Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr | Győr | Szociális munka BA | 1 fő | őszi kezdés |
| Flextronics International Kft | Tab | Villamosmérnöki BSc | 4 fő | őszi kezdés |
| Győr Projekt Kft. | Győr | Turizmus - vendéglátás BSc | 1 fő | nyári kezdés |
| Hajléktalanokat Segítő Szolgálat | Győr | Szociális munka BA | 1 fő | őszi kezdés |
| Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft | Székesfehérvár | Villamosmérnöki BSc | 10 fő | nyári kezdés |
| Gépészmérnöki BSc | 5 fő | |||
| Mérnökinformatikus BSc | 8 fő | |||
| KondiCAD Mérnökiroda Kft. | Győr | Gépészmérnöki BSc | 2 fő | őszi kezdés |
| Villamosmérnöki BSc | 2 fő | őszi kezdés | ||
| Magyar Közút Zrt. | Budapest | Gépészmérnöki BSc | 2 fő | őszi kezdés |
| Közlekedésmérnöki BSc | 2 fő | |||
| Építőmérnöki BSc | 2 fő | |||
| MÁV Magyar Államvasutak Zrt | változó helyszínen | Villamosmérnöki BSc | 20 fő | őszi kezdés |
| Közlekedésmérnöki BSc | 10 fő | |||
| Építőmérnöki BSc | 10 fő | |||
| Motherson Business Service Hungary Kft. | Mosonszolnok | Gépészmérnöki BSc | 5 fő | őszi kezdés |
| Járműmérnöki BSc | 5 fő | |||
| Logisztikai mérnöki BSc | 5 fő | |||
| Villamosmérnöki BSc | 5 fő | |||
| Pannon Famulus Kft. | Győr | Turizmus és vendéglátás BSc | 1 fő | őszi kezdés |
| Rail Cargo Hungaria Zrt. | Budapest | Közlekedésmérnöki BSc | 4 fő | őszi kezdés |
| Roto Elzett Verta Kft | Lövő | Gépészmérnöki BSc | 1 fő | őszi kezdés |
| Schaeffler Savaria Kft. | Szombathely | Gépészmérnöki BSc | 12 fő | nyári kezdés |
| Villamosmérnöki BSc | 10 fő | |||
| Járműmérnöki BSc | 12 fő | |||
| TDK Hungary Components Kft. | Szombathely | Gépészmérnöki BSc | 2 fő | őszi kezdés |
| Villamosmérnöki BSc | 2 fő | |||
| VELUX Magyarország LKR Kft. | Fertőd | Villamosmérnöki BSc | 2 fő | őszi kezdés |
| Gépészmérnöki BSc | 2 fő | |||
| West Hungária Bau Kft. | Győr | Építőmérnöki BSc | 3 fő | őszi kezdés |
| ZalaZONE Ipari Park Zrt. | Zalaegerszeg | Gépészmérnöki BSc | 10 fő | őszi kezdés |
| Járműmérnöki BSc | 10 fő | őszi kezdés | ||
| Villamosmérnöki BSc | 10 fő | őszi kezdés |
